手機號碼:13795314463傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501室
| 品牌 | Balluff/德國巴魯夫 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
|---|
BALLUFF位移傳感器 BTL0026
BALLUFF位移傳感器 BTL0026
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司優(yōu)勢品牌:
德國KRACHT克拉克流量計,德國KRACHT克拉克指示器,德國KRACHT克拉克齒輪泵
意大利ATOS阿托斯電磁閥,意大利ATOS阿托斯比例閥,意大利ATOS阿托斯油缸
德國HYDAC賀德克傳感器,德國HYDAC賀德克齒輪泵,德國HYDAC賀德克過濾器,德國HYDAC賀德克濾芯,德國HYDAC賀德克液壓閥
德國MEISTER麥斯特流量計,德國MEISTER麥斯特傳感器
德國VSE威仕流量計
美國PARKER派克比例閥,美國PARKER派克傳感器
德國BARKSDALE巴士德溢流閥,德國BARKSDALE巴士德傳感器,德國BARKSDALE巴士德壓力開關(guān),德國BARKSDALE巴士德液位計,德國BARKSDALE巴士德流量開關(guān)
德國KOBOLD科寶傳感器,德國KOBOLD科寶流量計
德國EUCHNER安士能傳感器,德國EUCHNER安士能安全鎖,德國EUCHNER安士能開關(guān)
德國IFM易福門傳感器,德國IFM易福門接近開關(guān)
德國P+F倍加福傳感器
德國TURCK圖爾克傳感器
德國BURKERT寶德電磁閥,德國BURKERT寶德角座閥,德國BURKERT寶德流量計,德國BURKERT寶德傳感器
美國SUN太陽插裝閥,美國SUN太陽流量閥
德國PILZ皮爾茲繼電器
日本SMC電磁閥,日本SMC氣缸,日本SMC傳感器,日本SMC過濾器
德國FESTO費斯托氣缸,德國FESTO費斯托電磁閥,德國FESTO費斯托傳感器
歐洲陌生品牌都可以詢價,我們在德國不萊梅有辦事處,可以聯(lián)系廠家詢價報價,給客戶一手的報價信息。
| 結(jié)構(gòu) | 型號系列,型面結(jié)構(gòu) |
|---|---|
| 接口 | 模擬接口,電壓 |
| 接口 | 插接器, M12 |
| 工作電壓 | 20.0…28.0 V |
| 分辨率 | ≤ 10 µm |
| 許可/*性 | CE cURus |
| 用于動態(tài)規(guī)則應(yīng)用 | No |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 0 a |
| MTTF (40°C) | 84 a |
| 產(chǎn)品組別 | 微脈沖位移傳感器 |
| 代數(shù) | Generation 6 |
| 反極性保護 | zui高36 V |
| 防護等級符合IEC 60529 | IP67 (帶插接器) |
| 許可/*性 | CE cURus |
| 超壓保護 | 是 |
|---|---|
| 電絕緣 | 否 |
| 工作電壓UB,zui大,DC [V] | 28.0 V |
| 工作電壓UB,zui小,DC [V] | 20.0 V |
| 故障信號Ua,上升 | ≥ 10.2 V |
| 故障信號Ua,下降 | ≥ 10.2 V |
| 耗電量 (24 V DC) | ≤ 70 mA |
| 接口 | 模擬接口,電壓 |
| 接口組 | 模擬 |
| 接通峰值電流 | ≤ 3 A/0.5 ms |
| 連接方式 | 插接器 |
| 耐電壓 (GND – 外殼) | 500 V DC |
| 輸出信號 | 0…10 V和10…0 V |
| 線性偏差,zui大 | ±200 µm |
| 用于動態(tài)規(guī)則應(yīng)用 | No |
| 余波 | 0.5 Vss |
| 余波Ua,zui大 | 5 mV |
| 額定長度 | 160 mm |
|---|---|
| EN55016-2-3 (輻射) | A+B級 |
| EN60068-2-27 (沖擊) | 50 g/6 ms |
| EN60068-2-29 (持續(xù)沖擊) | 50 g/2 ms |
| EN60068-2-6 (振動) | 12 g,10…2000 Hz |
| EN60068-2-64 (雜音) | 5 g,10…2000 Hz |
| EN61000-4-2 (ESD) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-3 (RFI) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-4 (爆裂) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-5 (浪涌) | 嚴重級別2 |
| EN61000-4-6 (HF場) | 嚴重級別3 |
| EN61000-4-8 (磁場) | 嚴重級別4 |
| TK,典型 (在500 mm的50 %時) | ≤ 35 ppm/K |
| 倉儲溫度,zui低 | -40 °C |
| 倉儲溫度,zui高 | 100 °C |
| 測量值率 (根據(jù)長度) | 1 kHz, standard |
| 插頭類型 | M12 |
| 電極數(shù) | 8 |
| 電纜/插頭出線 | 軸向 |
| 額定長度 | 160 mm |
| 分辨率 | ≤ 10 µm |
| 固定方式 | 固定夾 |
| 規(guī)格 | 規(guī)格A1 |
| 環(huán)境溫度Ta,zui大 | 70 °C |
| 環(huán)境溫度Ta,zui小 | 0 °C |
| 結(jié)構(gòu) | 型號系列,型面結(jié)構(gòu) |
| 空氣濕度 | < 90 %,不凝結(jié) |
| 零點 | 73.0 mm |
| 外殼材料 | 陽極化鋁 |
| 重復(fù)精度 | ≤ 10 µm |


